В преддверии крупного кикбоксерского турнира Glory Collision 8, все заявленные участники прошли обязательную процедуру взвешивания. Главные звезды, а также бойцы, участвующие в турнирах в полусреднем и полутяжелом весе, успешно уложились в лимиты своих категорий.
Главные и Со-главные бои (Тяжелый вес)
| Событие | Боец 1 (Вес) | Боец 2 (Вес) |
|---|---|---|
| Главное событие (Тяжелый вес) | Антонио Плазибат (118.7 кг) | Нордин Махиддин (105.4 кг) |
| Со-главное событие (Тяжелый вес) | Эррол Циммерман (128.7 кг) | Алекс Саймон (139.2 кг) |
Турнир в Полусреднем весе (Welterweight Tournament)
| Бой | Боец 1 (Вес) | Боец 2 (Вес) |
|---|---|---|
| Полуфинал 2 | Чико Кваси (76.4 кг) | Теодор Христов (76.3 кг) |
| Полуфинал 1 | Энди Семелеер (76 кг) | Дон Сно (77 кг) |
| Резервный бой | Исмаил Узгни (76.3 кг) | Фигуэйреду Ландман (76.5 кг) |
COLLISION 8 Superfight Series
Турнир в Полутяжелом весе (Light Heavyweight Tournament)
| Бой | Боец 1 (Вес) | Боец 2 (Вес) |
|---|---|---|
| Полуфинал 2 | Майкл Боапеа (93.6 кг) | Юрий Фернандес (75 кг) |
| Полуфинал 1 | Милош Цветиканин (95 кг) | Джем Касерес (94.2 кг) |
| Резервный бой | Луис Таварес (94.9 кг) | Исмаэль Лаазар (95 кг) |
Другие поединки
| Категория | Боец 1 (Вес) | Боец 2 (Вес) |
|---|---|---|
| Полулегкий вес | Петч (64.8 кг) | Деннис Восик (64.8 кг) |
| Тяжелый вес | Нико Хорта (136.3 кг) | Нидаль Бчири (124.4 кг) |
| Полулегкий вес | Мигель Триндаде (64.8 кг) | Бобо Сакко (64.6 кг) |
| Полулегкий вес | Абрахам Видалес (64.8 кг) | Ашраф Аасила (64.9 кг) |

